top of page

Price
報酬表
 各種申請手続きに係る料金のご案内です。ご不明点はお気軽にお問い合わせください。
ご相談
| サポート内容 | 報酬額(税別) | 
|---|---|
| 初回相談 | 無料 | 
建設業
【建設業許可に関する報酬額表】
| サポート内容 | 報酬額(税別) | 
|---|---|
| 建設業許可申請(個人・新規)知事 | 110,000円~ | 
| 建設業許可申請(個人・更新)知事 | 55,000円~ | 
| 建設業許可申請(法人・新規)知事 | 165,000円~ | 
| 建設業許可申請(法人・新規)大臣 | 165,000円~ | 
| 建設業許可申請(法人・更新)知事  | 55,000円~ | 
| 建設業許可申請(法人・更新)大臣  | 110,000円~ | 
| 建設業許可申請(般・特新規) | 110,000円~ | 
| 建設業許可申請(許可換え新規) | 110,000円~ | 
| 建設業許可申請(業種追加)  | 55,000円~ | 
| 経営状況分析申請 | 22,000円~ | 
| 経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | 55,000円~ | 
| 建設業変更届出(事業年度終了) | 33,000円~ | 
| 建設業変更届出(事業年度終了)大臣  | 55,000円~ | 
| 建設業許可変更届(経営業務の管理責任者) | 33,000円~ | 
| 建設業許可変更届(専任技術者) | 22,000円~ | 
【その他の関連登録・代行手続きに関する報酬額表】
| サポート内容 | 報酬額(税別) | 
|---|---|
| 建設業許可変更届(役員・その他) | 22,000円~ | 
| 建設キャリアアップシステム登録(事業者) | 33,000円~ | 
| 建設キャリアアップシステム登録(技能者1人) | 22,000円~ | 
| コリンズ利用登録(事前準備) | 22,000円~ | 
| コリンズ工事登録(1工事請負契約) | 11,000円~ | 
宅建業
| サポート内容 | 報酬額(税別) | 
|---|---|
| 宅地建物取引業者免許申請(新規)知事 | 110,000円~ | 
| 宅地建物取引業者免許申請(更新)知事 | 55,000円~ | 
| 宅地建物取引業者免許申請(新規)大臣 | 165,000円~ | 
| 宅地建物取引業者免許申請(更新)大臣 | 110,000円~ | 
| 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(事務所、役員、専任取引士、その他の内の1事項) | 33,000円~ | 
| 宅地建物取引士資格登録申請 | 33,000円~ | 
| 宅建業協会(全日、全宅) 加入申請 | 55,000円~ | 
|  資力確保措置の状況についての届出 | 33,000円~ | 
産業廃棄物
| サポート内容 | 報酬額(税別) | 
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業 許可申請  〔積替保管を除く〕 | 110,000円~ | 
| 一般廃棄物処理業 許可申請 〔積替保管を含む〕  | 265,000円~ | 
| 一般廃棄物収集運搬業の事業範囲変更許可申請 〔積替保管を除く〕  | 110,000円~ | 
| 一般廃棄物収集運搬業の事業範囲変更許可申請 〔積替保管を含む〕 | 110,000円~ | 
| 一般廃棄物収集運搬業 更新許可申請 〔積替保管を除く〕  | 110,000円~ | 
| 一般廃棄物収集運搬業 更新許可申請 〔積替保管を含む〕  | 55,000円~ | 
| 一般廃棄物収集運搬業 実績報告 | 55,000円~ | 
| 産業廃棄物収集運搬業 許可申請 〔積替保管を除く〕 | 110,000円~ | 
| 産業廃棄物収集運搬業 許可申請 〔積替保管を含む〕 | 165,000円~ | 
| 産業廃棄物処収集運搬業変更許可申請〔積替保管を除く〕 | 110,000円~ | 
| 産業廃棄物処収集運搬業変更許可申請〔積替保管を含む〕 | 99,000円~ | 
| 産業廃棄物処収集運搬業更新許可申請〔積替保管を除く〕 | 88,000円~ | 
| 産業廃棄物処収集運搬業更新許可申請〔積替保管を含む〕  | 165,000円~ | 
| 産業廃棄物処分業 許可申請 〔中間処理(焼却、破砕等)〕 | 165,000円~ | 
| 産業廃棄物処分業 許可申請 〔最終処分(埋立、その他)〕 | 265,000円~ | 
指定申請
【障害福祉関連】
| サポート内容 | 報酬額(税別) | 
|---|---|
| 障害福祉サービス事業指定申請(訪問系) | 165,000円~ | 
|  障害福祉サービス事業指定申請(訪問系以外)  | 220,000円~ | 
| 障害児通所支援事業指定申請 | 330,000円~ | 
| サポート内容 | 報酬額(税別) | 
|---|---|
| 医療法人設立認可申請 | 550,000円~ | 
| 飲食店営業許可申請 | 55,000円~ | 
【認可申請・許可申請】
| サポート内容 | 報酬額(税別) | 
|---|---|
| 事業所税申告 | 38,500円~ | 
【事業所税】
| サポート内容 | 報酬額(税別) | 
|---|---|
| 酒類販売業免許申請 | 165,000円~ | 
【酒類販売】
| サポート内容 | 報酬額(税別) | 
|---|---|
| 労働者派遣事業許可申請 | 275,000円~ | 
| 労働者派遣事業変更届 | 110,000円~ | 
| 労働者派遣事業廃止届 | 55,000円~ | 
【労働者派遣事業】
著作権
| サポート内容 | 報酬額(税別) | 
|---|---|
| 著作権登録申請(プログラム関係を除く) | 88,000円~ | 
| 著作権者不明等の場合の裁定制度申請 | 176,000円~ | 
外国籍の方のビザ・在留手続きなど
| サポート内容 | 報酬額(税別) | 
|---|---|
| 国籍取得届等の手続 | 55,000円~ | 
| 帰化許可申請(被雇用者) | 176,000円~ | 
| 帰化許可申請(個人事業主及び法人役員) | 220,000円~ | 
| 帰化許可申請(簡易帰化) | 165,000円~ | 
| 渉外身分関係手続(結婚、離婚、養子縁組等) | 165,000円~ | 
| 在留資格認定証明書交付申請(居住資格) | 110,000円~ | 
| 在留資格認定証明書交付申請(就労資格) | 110,000円~ | 
| 在留資格認定証明書交付申請(非就労資格)  | 110,000円~ | 
| 在留資格認定証明書交付申請(経営・管理) | 165,000円~ | 
| 在留資格変更許可申請(居住資格) | 110,000円~ | 
| 在留資格変更許可申請(就労資格) | 110,000円~ | 
| 在留資格変更許可申請(非就労資格)  | 88,000円~ | 
| 在留資格変更許可申請(経営・管理) | 165,000円~ | 
| 在留期間更新許可申請(居住資格) | 55,000円~ | 
| 在留期間更新許可申請(就労資格)  | 55,000円~ | 
| 在留期間更新許可申請(非就労資格) | 33,000円~ | 
| 在留期間更新許可申請(経営・管理) | 55,000円~ | 
| 永住許可申請 | 110,000円~ | 
| 在留資格取得許可申請 | 55,000円~ | 
| 再入国許可申請 | 11,000円~ | 
| 資格外活動許可申請 | 11,000円~ | 
| 就労資格証明書交付申請  | 88,000円~ | 
| 一般旅券申請 | 11,000円~ | 
| 日本国査証申請 | 55,000円~ | 
| 外国査証申請 | 66,000円~ | 
全て行政書士法第10条の2第1項に基づく報酬額です。
料金表にないご相談はお問い合わせください。
計画書作成
| サポート内容 | 報酬額(税別) | 
|---|---|
|  経営革新計画書の作成 | 265,000円~ | 
| 公的補助金・助成金の受給申請 | 110,000円~ | 
| 事業継続力強化計画初回申請支援 | 110,000円~ | 
| 事業継続力強化計画変更申請支援 | 88,000円~ | 

bottom of page

